- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
499万人该币 | 3940-43-34 | 存续 |
工商注册号 | 150722000021313 | 组织机构代码 | MA0MWKJN5 | |
统一信用代码 | 91150722MA0MWKJN5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
纳税人识别号 | 91150722MA0MWKJN5N | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 3940-43-34 | |
登记机关 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 莫旗甘河农场 | |||
经营范围 |
断可学营项间:和 一般学营项间:属则设合、策划、与作;根字、复印;刻字、条幅;与作重装属则牌;失子己品;失脑区耗材销售
|